요금제 | 월정액(VAT 별도) | 사용자 수 |
---|---|---|
스마플 20 | 100,000 | Active User 20개 |
스마플 50 | 200,000 | Active User 50개 |
스마플 80 | 300,000 | Active User 80개 |
스마플 100 | 350,000 | Active User 100개 |
스마플 150 | 500,000 | Active User 150개 |
스마플 200 | 600,000 | Active User 200개 |
스마플 250 | 700,000 | Active User 250개 |
스마플 300 | 800,000 | Active User 300개 |
스마플 500 | 1,200,000 | Active User 500개 |
스마플 1000 | 2,200,000 | Active User 1,000개 |
스마플 1500 | 3,200,000 | Active User 1,500개 |
스마플 2000 | 4,000,000 | Active User 2,000개 |
이메일 문의
smaple@safety.or.kr
유선 문의
02-860-7034, 7151