사업장 안전보건관리체계 구축 및 산업재해 예방을 위한 구독형 산업안전보건관리 플랫폼
안전보건에 혁신의 가치를 더하다
스마플은 가장 완벽한
안전보건관리체계 지원시스템입니다.
Smart My Safety Platform
중대재해처벌법과 산업안전보건법을 준수하여 안전보건관리체계를 구축하는데
자동화된 지원서비스를 제공합니다.
SCROLL



스마플은 국내 최대 산업안전분야 종합안전컨설팅기관 대한산업안전협회와 네트워크 및 플랫폼 전문 기업 엘지유플러스, 안전관리 솔루션 개발업체 유엔이가 Alliance 를 통해
각 영역에서의 최고의 전문성과 기술력으로 완성한 산업안전보건전산관리 플랫폼입니다.
스마플은 산업재해예방을 통한 근로자의 안전확보와 기업의 산업안전보건법에 따른 안전보건활동 및 중대재해처벌에 규정한
안전보건관리체계 구축을 지원하는 국내 최초 통합산업안전보건 IT 시스템입니다.
스마플은 체계적이고 더욱 쉽고 편리하게 안전한 사업장을 만들 수 있는 혁신의 가치를 제공합니다.
산안법
산업안전보건법에서 규정한
안전보건관리 활동지원

중처법
중대재해처벌법에서 규정한
안전보건관리체계 구축지원

| 분야 | 서비스 | 상세 서비스 |
|---|---|---|
| 공통 | 사업장현황 | 사업장정보, 근로자현황관리 |
| 안전보건관리조직도 | ||
| 공정정보관리(설비명세, 화학물질정보 등) | ||
| 안전보건게시판 | 안전 신고 및 제안, 사업장 안전 정보(공지사항, 안전보건관리규정 및 지침, 안전보건 경영방침, 안전보건목표, 위험성평가 결과, 산업안전보건위원회 회의 결과, 사업장 내 재해 사례) | |
| 데이터센터 | 정책동향, 규정 및 지침, 안전지침, 안전보건교육, OPS, 재해사례, 안전보건표지, 안전수칙 등 | |
| 산업안전 보건법 | 안전점검 | 체크리스트Tool, 작업별 점검보고서 제공 |
| 산업안전보건위원회 | 위원회구성, 회의개최, 의견청취, 회의록관리, 산안위결과게시, 회의참여알림 등 | |
| 안전보건교육 | 교육이수현황관리, 자체교육개설및 관리 (교육일지생성) | |
| 위험성평가 | 최초, 정기, 수시, 위험성평가 작성 및 관리 Tool 근로자 참여 위험성평가 |
| 분야 | 서비스 | 상세 서비스 |
|---|---|---|
| 산업안전 보건법 | 작업허가서 | 유해위험작업별 작업허가서 발행, 작업시작전 현장점검, 승인 등 |
| 산업재해조사 | 산업재해조사표작성, 중대재해발생신고작성 | |
| 도급사업안전보건관리 | 적격수급업체선정, 협의체 구성및 회의, 순회/합동 점검 등 | |
| 안전검사 | 대상품관리, 검사신청, 불합격품관리 등 | |
| 문서관리 | 안전보건관리계획, 지정서, 작업계획서, 작업환경측정, 밀폐공간 등 법적서류 25종 | |
| 중대재해 처벌법 | 경영자리더십 | 안전보건목표와 경영방침 설정 |
| 안전보건관리체계구축 | 전담조직구성 및 전문인력현황, 유해위험요인확인개선, 종사자의견청취, 중대재해매뉴얼 등 | |
| 점검 및 평가 | 업무수행평가, 안전보건관계법령 및 교육 등 이행여부점검 | |
| 모바일App (Android, iOS 제공) |
안전 신고 및 제안, 안전점검, 안전교육, 산업안전보건위원회, 사업장 안전 정보, 알림(App Push) | |